Services
1 credit = $10 retail. Members pay up to 30% less per credit.
- Honest Pro Verified
- Insured
- Background checked
House cleaning
Book| Size | Standard | Deep |
|---|---|---|
| 1 BR apartment · 600–900 sq ft | 15 cr | 21 cr |
| 2 BR apartment · 900–1,200 sq ft | 20 cr | 28 cr |
| 3 BR house · 1,200–2,000 sq ft | 28 cr | 39 cr |
| Home 2,000–3,000 sq ft · 2,000–3,000 sq ft | 35 cr | 49 cr |
| Home 3,000–4,000 sq ft · 3,000–4,000 sq ft | 50 cr | 70 cr |
| Home 4,000–6,000 sq ft · 4,000–6,000 sq ft | 75 cr | 105 cr |
| Estate 6,000–8,000 sq ft · 6,000–8,000 sq ft | 110 cr | 154 cr |
| Estate 8,000–10,000 sq ft · 8,000–10,000 sq ft | 150 cr | 210 cr |
| Estate 10,000+ sq ft · 10,000+ sq ft | 200 cr | 280 cr |
Handyman
Book- Drywall patch, smallHole under 2 ft, patched, textured, spot-primed12 cr
- Drywall repair, mediumDamage 2–4 ft, patched, textured, spot-primed25 cr
Plumbing
Book- Clogged drainSink, tub or shower drain cleared by a plumber15 cr
- Leaky faucetCartridge or washer repair; faucet parts up to $25 included20 cr
Electrical
Book- Outlet or switchReplace one outlet, GFCI or switch15 cr
- Power outage troubleshootingUp to 1 hour diagnosing a dead circuit or outage30 cr
Car
Book- Car check: OBD scan + honest estimateMobile mechanic reads codes, inspects, and prices the fix10 cr
Dream visuals
CreateAI before/after + itemized estimate: 5 credits or $49.
Free tools: price-check any quote · fair prices for 90+ repairs
